Clasificación Adulto Macho |
|||||
Clasificado | Color | Anilla | Sexo | Puntos | Propietario |
1 | Pelirata | AXL-046557 | M | 86 | Roberto Rueda Ramírez |
2 | Pelirata | AXL-043441 | M | 84.5 | Francisco Serón García |
3 | Pintado | AXL-082635 | M | 84 | Pedro Zafra Subires |
Clasificación Adulta Hembra |
|||||
Clasificado | Color | Anilla | Sexo | Puntos | Propietario |
1 | Pelirata | AXL-030804 | H | 84 | Nicolás Morales Valencia |
2 | Pintado | AXL-065859 | H | 83.5 | Luis Pérez Carrasco |
3 | Moracolor | AXL-017386 | H | 82,5 | José Antonio Brioles García |
Clasificación Pichón Macho |
|||||
Clasificado | Color | Anilla | Sexo | Puntos | Propietario |
1 | Pelirata | AXL-172563 | M | 84 | Francisco Serón García |
2 | Caratulo | AXL-156261 | M | 83.5 | Miguel Pérez Fernández |
3 | Moracolor | AXL-150217 | M | 83 | David Jiménez Sánchez |
Clasificación Pichón Hembra |
|||||
Clasificado | Color | Anilla | Sexo | Puntos | Propietario |
1 | Babenca | AXL-115427 | H | 80 | Pedro Luís Ruiz Ruiz |
2 | Moracolor | AXL-156280 | H | 79.5 | Miguel Pérez Fernández |
3 | Moracolor | AXL-150248 | H | 79 | David Jiménez Sánchez |