XV Jornadas Monográficas Nacionales de Palomos Deportivos de Raza Autóctona Andaluza del Palomo Buchón Granadino
Clasificación macho sobre año | |||||
Clasificado | Color | Anilla | Sexo | Puntos | Propietario |
1 | Pelorata | AXL-122146 | M | 86,5 | Pedro Zafra Subires |
2 | Pintado | AXL-125556 | M | 86 | Antonio Sáez Maldonado |
3 | Pintado | AXL124913 | M | 85 | Joaquín Prados Bueno |
Clasificación hembra sobre año | |||||
Clasificado | Color | Anilla | Sexo | Puntos | Propietario |
1 | Maracolor | AXL-120566 | H | 88,5 | Francisco Miguel Pérez Fernández |
2 | Maracolor | AXL-129314 | M | 85 | Francisco Serón García |
3 | Maracolor | AXL121407 | M | 84,5 | Antonio Andrés Pérez Cortés |
Clasificación hembra adulta |
|||||
Clasificado | Color | Anilla | Sexo | Puntos | Propietario |
1 | Blanco | AXL-017428 | H | 89 | Antonio Peña Ortega |
2 | M. Caratula | AXL-045384 | H | 88 | Joaquín Prado Bueno |
3 | N. Caratula | AXL-092802 | H | 87,5 | Antonio Cuenca |